





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 May 2026 | Minggu | HKL4D - 364 | 6322 |
| 2 | 16 May 2026 | Sabtu | HKL4D - 363 | 7719 |
| 3 | 15 May 2026 | Jumat | HKL4D - 362 | 7595 |
| 4 | 14 May 2026 | Kamis | HKL4D - 361 | 5771 |
| 5 | 13 May 2026 | Rabu | HKL4D - 360 | 8552 |
| 6 | 12 May 2026 | Selasa | HKL4D - 359 | 6523 |
| 7 | 11 May 2026 | Senin | HKL4D - 358 | 2992 |
| 8 | 10 May 2026 | Minggu | HKL4D - 357 | 7431 |
| 9 | 09 May 2026 | Sabtu | HKL4D - 356 | 6553 |
| 10 | 08 May 2026 | Jumat | HKL4D - 355 | 7272 |
